广州医科大学附属中医医院2025年至2026年空调系统过滤网采购项目院内公开招标ZCBZB[202532]招标文件更正公告
2025-09-29 08:52:25招采办
广州医科大学附属中医医院2025年至2026年空调系统过滤网采购项目院内公开招标ZCBZB[202532]招标文件更正公告
我院于2025年9月26日在广州医科大学附属中医医院官网上发布的“广州医科大学附属中医医院2025年至2026年空调系统过滤网采购项目院内公开招标ZCBZB[202532]招标”,因项目部分事项需要更正,现将招标文件部分内容作如下更正:
一、招标文件原内容:
(一)“三、用户需求”-“(一)采购项目技术要求”-“序号”-“49”-“(4)F6中效袋式过滤器,289*325*97,1个,铝框,无纺布;”
(二)“四、评审程序”-“表一空调系统过滤网限价表”
空调系统过滤网限价表 | |||||||
序号 | 核心产品 | 产品名称 | 材质要求 | 规格尺寸(W*H*D)mm | 年需求量(个)(参考) | 单个限价(元) | 总价(元) |
1 | G3初效板式过滤器 | 铝框,无纺布 | 595*595*45 | 36 | 66 | 2376 | |
495*595*45 | 16 | 58 | 928 | ||||
490*594*46 | 16 | 58 | 928 | ||||
2 | G4初效过滤器 | 铝框,无纺布 | 289*594*46 | 8 | 42 | 336 | |
305*630*96 | 8 | 65 | 520 | ||||
306*632*96 | 8 | 65 | 520 | ||||
490*594*46 | 12 | 58 | 696 | ||||
495*295*96 | 8 | 65 | 520 | ||||
495*495*46 | 8 | 58 | 464 | ||||
594*490*46 | 16 | 58 | 928 | ||||
594*594*46 | 8 | 66 | 528 | ||||
595*295*96 | 12 | 62 | 744 | ||||
595*490*96 | 16 | 78 | 1248 | ||||
595*495*46 | 12 | 58 | 696 | ||||
595*595*25 | 4 | 50 | 200 | ||||
595*595*46 | 4 | 66 | 264 | ||||
595*595*96 | 50 | 82 | 4100 | ||||
602*395*46 | 8 | 50 | 400 | ||||
602*824*96 | 10 | 75 | 750 | ||||
290*594*48 | 24 | 42 | 1008 | ||||
295*295*45 | 24 | 38 | 912 | ||||
295*495*45 | 16 | 52 | 832 | ||||
295*595*45 | 28 | 42 | 1176 | ||||
300*170*46 | 8 | 52 | 416 | ||||
350*270*46 | 64 | 52 | 3328 | ||||
495*295*45 | 56 | 52 | 2912 | ||||
495*395*45 | 4 | 52 | 208 | ||||
495*495*45 | 24 | 52 | 1248 | ||||
495*595*45 | 132 | 58 | 7656 | ||||
550*325*46 | 50 | 50 | 2500 | ||||
594*594*48 | 48 | 66 | 3168 | ||||
595*295*45 | 52 | 42 | 2184 | ||||
595*495*45 | 84 | 58 | 4872 | ||||
595*595*45 | 60 | 66 | 3960 | ||||
1062*262*46 | 32 | 65 | 2080 | ||||
3 | G4初效尼龙网 | 铝框,尼龙网 | 466*455*10 | 63 | 45 | 2835 | |
555*490*10 | 48 | 45 | 2160 | ||||
555*491*10 | 32 | 40 | 1280 | ||||
590*555*10 | 80 | 43 | 3440 | ||||
641*405*10 | 4 | 45 | 180 | ||||
641*455*10 | 8 | 45 | 360 | ||||
655*601*10 | 32 | 45 | 1440 | ||||
712*455*10 | 20 | 48 | 960 | ||||
755*601*10 | 16 | 48 | 768 | ||||
755*671*10 | 8 | 48 | 384 | ||||
772*473*10 | 68 | 48 | 3264 | ||||
780*494*10 | 24 | 48 | 1152 | ||||
780*540*3 | 12 | 48 | 576 | ||||
810*455*10 | 8 | 48 | 384 | ||||
811*455*10 | 4 | 48 | 192 | ||||
4 | F5板式中效过滤器 | 铝框,无纺布 | 1062*262*46 | 96 | 75 | 7200 | |
290*290*96 | 42 | 50 | 2100 | ||||
300*200*69 | 30 | 50 | 1500 | ||||
315*315*69 | 8 | 50 | 400 | ||||
325*289*97 | 16 | 50 | 800 | ||||
325*325*69 | 2 | 50 | 100 | ||||
345*345*69 | 102 | 50 | 5100 | ||||
350*300*69 | 16 | 50 | 800 | ||||
515*515*69 | 52 | 67 | 3484 | ||||
550*300*69 | 40 | 67 | 2680 | ||||
550*350*69 | 20 | 67 | 1340 | ||||
635*345*69 | 2 | 67 | 134 | ||||
700*289*97 | 12 | 67 | 804 | ||||
730*325*46 | 30 | 68 | 2040 | ||||
762*262*46 | 64 | 70 | 4480 | ||||
5 | F6中效袋式过滤器 | 铝框,无纺布 | 490*592*532 | 4 | 75 | 300 | |
289*700*97 | 25 | 67 | 1675 | ||||
289*325*97 | 16 | 50 | 800 | ||||
6 | F7袋式中效过滤器 | 铝框,无纺布 | 495*595*534 | 8 | 75 | 600 | |
595*595*534 | 18 | 92 | 1656 | ||||
7 | F8中效板式过滤器 | 铝框,无纺布 | 290*290*96 | 8 | 50 | 400 | |
287*592*600 | 12 | 54 | 648 | ||||
295*295*360 | 8 | 53 | 424 | ||||
295*295*534 | 4 | 53 | 212 | ||||
295*495*360 | 8 | 54 | 432 | ||||
295*595*534 | 14 | 54 | 756 | ||||
495*295*360 | 16 | 53 | 848 | ||||
495*295*534 | 4 | 54 | 216 | ||||
495*395*360 | 2 | 75 | 150 | ||||
495*495*360 | 12 | 75 | 900 | ||||
495*595*360 | 6 | 75 | 450 | ||||
495*595*534 | 28 | 75 | 2100 | ||||
595*295*360 | 12 | 54 | 648 | ||||
595*295*534 | 14 | 54 | 756 | ||||
595*495*360 | 4 | 75 | 300 | ||||
595*495*534 | 38 | 75 | 2850 | ||||
595*592*600 | 24 | 86 | 2064 | ||||
595*595*360 | 20 | 80 | 1600 | ||||
595*595*534 | 14 | 86 | 1204 | ||||
287*592*550 | 2 | 54 | 108 | ||||
289*592*534 | 4 | 54 | 216 | ||||
290*290*96 | 6 | 50 | 300 | ||||
290*580*96 | 4 | 50 | 200 | ||||
490*287*534 | 4 | 54 | 216 | ||||
490*490*534 | 2 | 75 | 150 | ||||
490*590*534 | 4 | 75 | 300 | ||||
490*592*500 | 2 | 75 | 150 | ||||
490*592*532 | 4 | 75 | 300 | ||||
490*592*534 | 6 | 75 | 450 | ||||
590*590*534 | 2 | 86 | 172 | ||||
592*490*534 | 8 | 75 | 600 | ||||
592*592*534 | 4 | 86 | 344 | ||||
595*295*300 | 6 | 54 | 324 | ||||
595*295*534 | 2 | 54 | 108 | ||||
595*485*534 | 2 | 75 | 150 | ||||
595*490*534 | 8 | 75 | 600 | ||||
595*595*500 | 4 | 86 | 344 | ||||
595*595*534 | 8 | 86 | 688 | ||||
595*595*550 | 10 | 86 | 860 | ||||
8 | H10,亚高效过滤器 | 塑料框,玻璃纤维 | 490*290*290 | 2 | 290 | 580 | |
590*490*290 | 2 | 368 | 736 | ||||
592*592*292 | 4 | 385 | 1540 | ||||
490*592*292 | 13 | 368 | 4784 | ||||
9 | H11高效过滤器 | 铝框,玻璃纤维 | 475*475*69 | 14 | 160 | 2240 | |
10 | H14无隔板高效过滤器 | 铝框,玻璃纤维 | 320*320*90 | 10 | 110 | 1100 | |
320*650*90 | 6 | 268 | 1608 | ||||
484*484*90 | 1 | 277 | 277 | ||||
11 | H14高效过滤器 | 铝框,玻璃纤维 | 1062*262*46 | 8 | 420 | 3360 | |
1260*520*69 | 12 | 420 | 5040 | ||||
1260*620*69 | 12 | 420 | 5040 | ||||
315*315*69 | 1 | 110 | 110 | ||||
320*320*93 | 22 | 155 | 3410 | ||||
345*345*69 | 6 | 110 | 660 | ||||
484*484*93 | 26 | 277 | 7202 | ||||
515*515*69 | 9 | 165 | 1485 | ||||
610*250*292 | 50 | 272 | 13600 | ||||
320*320*220 | 24 | 165 | 3960 | ||||
484*484*220 | 7 | 268 | 1876 | ||||
610*305*292 | 16 | 305 | 4880 | ||||
合计 | 200000 | ||||||
备注:上述数量为暂估数量,为潜在供应商报价提供参考依据。采购人有权在规定范围内按实际需求调整采购数量,并按实际采购数量结算。本项目的采购规格和数量需根据采购人的实际用量而定。 |
二、更正的招标文件内容详见以下:
(一)“三、用户需求”-“(一)采购项目技术要求”-“序号”-“49”-“F6中效袋式过滤器,490*592*532,1个,铝框,无纺布”
(二)“四、评审程序”-“表一空调系统过滤网限价表”
空调系统过滤网限价表 | |||||||
序号 | 核心产品 | 产品名称 | 材质要求 | 规格尺寸(W*H*D)mm | 年需求量(个)(参考) | 单个限价(元) | 总价(元) |
1 | G3初效板式过滤器 | 铝框,无纺布 | 595*595*45 | 36 | 66 | 2376 | |
495*595*45 | 16 | 58 | 928 | ||||
490*594*46 | 16 | 58 | 928 | ||||
2 | G4初效过滤器 | 铝框,无纺布 | 289*594*46 | 8 | 42 | 336 | |
305*630*96 | 8 | 65 | 520 | ||||
306*632*96 | 8 | 65 | 520 | ||||
490*594*46 | 12 | 58 | 696 | ||||
495*295*96 | 8 | 65 | 520 | ||||
495*495*46 | 8 | 58 | 464 | ||||
594*490*46 | 16 | 58 | 928 | ||||
594*594*46 | 8 | 66 | 528 | ||||
595*295*96 | 12 | 62 | 744 | ||||
595*490*96 | 16 | 78 | 1248 | ||||
595*495*46 | 12 | 58 | 696 | ||||
595*595*25 | 4 | 50 | 200 | ||||
595*595*46 | 4 | 66 | 264 | ||||
595*595*96 | 50 | 82 | 4100 | ||||
602*395*46 | 8 | 50 | 400 | ||||
602*824*96 | 10 | 75 | 750 | ||||
290*594*48 | 24 | 42 | 1008 | ||||
295*295*45 | 24 | 38 | 912 | ||||
295*495*45 | 16 | 52 | 832 | ||||
295*595*45 | 28 | 42 | 1176 | ||||
300*170*46 | 8 | 52 | 416 | ||||
350*270*46 | 64 | 52 | 3328 | ||||
495*295*45 | 56 | 52 | 2912 | ||||
495*395*45 | 4 | 52 | 208 | ||||
495*495*45 | 24 | 52 | 1248 | ||||
495*595*45 | 132 | 58 | 7656 | ||||
550*325*46 | 50 | 50 | 2500 | ||||
594*594*48 | 48 | 66 | 3168 | ||||
595*295*45 | 52 | 42 | 2184 | ||||
595*495*45 | 84 | 58 | 4872 | ||||
595*595*45 | 60 | 66 | 3960 | ||||
1062*262*46 | 32 | 65 | 2080 | ||||
3 | G4初效尼龙网 | 铝框,尼龙网 | 466*455*10 | 63 | 45 | 2835 | |
555*490*10 | 48 | 45 | 2160 | ||||
555*491*10 | 32 | 40 | 1280 | ||||
590*555*10 | 80 | 43 | 3440 | ||||
641*405*10 | 4 | 45 | 180 | ||||
641*455*10 | 8 | 45 | 360 | ||||
655*601*10 | 32 | 45 | 1440 | ||||
712*455*10 | 20 | 48 | 960 | ||||
755*601*10 | 16 | 48 | 768 | ||||
755*671*10 | 8 | 48 | 384 | ||||
772*473*10 | 68 | 48 | 3264 | ||||
780*494*10 | 24 | 48 | 1152 | ||||
780*540*3 | 12 | 48 | 576 | ||||
810*455*10 | 8 | 48 | 384 | ||||
811*455*10 | 4 | 48 | 192 | ||||
4 | F5板式中效过滤器 | 铝框,无纺布 | 1062*262*46 | 96 | 75 | 7200 | |
290*290*96 | 42 | 50 | 2100 | ||||
300*200*69 | 30 | 50 | 1500 | ||||
315*315*69 | 8 | 50 | 400 | ||||
325*289*97 | 16 | 50 | 800 | ||||
325*325*69 | 2 | 50 | 100 | ||||
345*345*69 | 102 | 50 | 5100 | ||||
350*300*69 | 16 | 50 | 800 | ||||
515*515*69 | 52 | 67 | 3484 | ||||
550*300*69 | 40 | 67 | 2680 | ||||
550*350*69 | 20 | 67 | 1340 | ||||
635*345*69 | 2 | 67 | 134 | ||||
700*289*97 | 12 | 67 | 804 | ||||
730*325*46 | 30 | 68 | 2040 | ||||
762*262*46 | 64 | 70 | 4480 | ||||
5 | F6中效板式过滤器 | 铝框,无纺布 | 289*700*97 | 25 | 67 | 1675 | |
289*325*97 | 16 | 50 | 800 | ||||
6 | F6中效袋式过滤器 | 铝框,无纺布 | 490*592*532 | 4 | 75 | 300 | |
7 | F7袋式中效过滤器 | 铝框,无纺布 | 495*595*534 | 8 | 75 | 600 | |
595*595*534 | 18 | 92 | 1656 | ||||
8 | F8中效板式过滤器 | 铝框,无纺布 | 290*290*96 | 8 | 50 | 400 | |
290*290*96 | 6 | 50 | 300 | ||||
290*580*96 | 4 | 50 | 200 | ||||
9 | F8袋式中效过滤器 | 铝框,无纺布 | 287*592*600 | 12 | 54 | 648 | |
295*295*360 | 8 | 53 | 424 | ||||
295*295*534 | 4 | 53 | 212 | ||||
295*495*360 | 8 | 54 | 432 | ||||
295*595*534 | 14 | 54 | 756 | ||||
495*295*360 | 16 | 53 | 848 | ||||
495*295*534 | 4 | 54 | 216 | ||||
495*395*360 | 2 | 75 | 150 | ||||
495*495*360 | 12 | 75 | 900 | ||||
495*595*360 | 6 | 75 | 450 | ||||
495*595*534 | 28 | 75 | 2100 | ||||
595*295*360 | 12 | 54 | 648 | ||||
595*295*534 | 14 | 54 | 756 | ||||
595*495*360 | 4 | 75 | 300 | ||||
595*495*534 | 38 | 75 | 2850 | ||||
595*592*600 | 24 | 86 | 2064 | ||||
595*595*360 | 20 | 80 | 1600 | ||||
595*595*534 | 14 | 86 | 1204 | ||||
287*592*550 | 2 | 54 | 108 | ||||
289*592*534 | 4 | 54 | 216 | ||||
490*287*534 | 4 | 54 | 216 | ||||
490*490*534 | 2 | 75 | 150 | ||||
490*590*534 | 4 | 75 | 300 | ||||
490*592*500 | 2 | 75 | 150 | ||||
490*592*532 | 4 | 75 | 300 | ||||
490*592*534 | 6 | 75 | 450 | ||||
590*590*534 | 2 | 86 | 172 | ||||
592*490*534 | 8 | 75 | 600 | ||||
592*592*534 | 4 | 86 | 344 | ||||
595*295*300 | 6 | 54 | 324 | ||||
595*295*534 | 2 | 54 | 108 | ||||
595*485*534 | 2 | 75 | 150 | ||||
595*490*534 | 8 | 75 | 600 | ||||
595*595*500 | 4 | 86 | 344 | ||||
595*595*534 | 8 | 86 | 688 | ||||
595*595*550 | 10 | 86 | 860 | ||||
10 | H10,亚高效过滤器 | 塑料框,玻璃纤维 | 490*290*290 | 2 | 290 | 580 | |
590*490*290 | 2 | 368 | 736 | ||||
592*592*292 | 4 | 385 | 1540 | ||||
490*592*292 | 13 | 368 | 4784 | ||||
11 | H11高效过滤器 | 铝框,玻璃纤维 | 475*475*69 | 14 | 160 | 2240 | |
12 | H14无隔板高效过滤器 | 铝框,玻璃纤维 | 320*320*90 | 10 | 110 | 1100 | |
320*650*90 | 6 | 268 | 1608 | ||||
484*484*90 | 1 | 277 | 277 | ||||
13 | H14高效过滤器 | 铝框,玻璃纤维 | 1062*262*46 | 8 | 420 | 3360 | |
1260*520*69 | 12 | 420 | 5040 | ||||
1260*620*69 | 12 | 420 | 5040 | ||||
315*315*69 | 1 | 110 | 110 | ||||
320*320*93 | 22 | 155 | 3410 | ||||
345*345*69 | 6 | 110 | 660 | ||||
484*484*93 | 26 | 277 | 7202 | ||||
515*515*69 | 9 | 165 | 1485 | ||||
610*250*292 | 50 | 272 | 13600 | ||||
320*320*220 | 24 | 165 | 3960 | ||||
484*484*220 | 7 | 268 | 1876 | ||||
610*305*292 | 16 | 305 | 4880 | ||||
合计 | 200000 | ||||||
备注:上述数量为暂估数量,为潜在供应商报价提供参考依据。采购人有权在规定范围内按实际需求调整采购数量,并按实际采购数量结算。本项目的采购规格和数量需根据采购人的实际用量而定。 |
本项目其余内容不变。
项目联系人:黄先生,联系电话:020-81222757
广州医科大学附属中医医院
2025年9月29日