广州医科大学附属中医医院采购谈判公告
2022-08-25 10:59:40系统
一、谈判项目概况:
1、项目名称:广州医科大学附属中医医院放射卫生2022年检测项目。
2、项目内容:对广州医科大学附属中医医院的17台射线装置(其中1台为MRI)性能及对机房防护条件进行检测,对10台新放射设备进行放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(详见广州医科大学附属中医医院放射卫生2022年检测清单)。
3、项目要求:自合同签署日起15天内安排上门检测,30天内出具检测报告。
4、本项目采用竞争性谈判形式,最高限价23万元。
二、资质要求
参加本项目的公司需提供以下资质文件1份:企业营业执照、放射卫生资质(甲级或者乙级)、检验检测机构认定证书、CMA计量认证证书、企业法定代表人或授权委托人身份证明
资质文件应于公告期内交至我院门急诊楼11楼医务科,逾期不予接受。
三、谈判内容:
1、谈判文件
1.1 企业营业执照
1.2 放射卫生资质(甲级或者乙级)
1.3 检验检测机构认定证书
1.4 CMA计量认证证书
1.5 项目报价表
1.6 近二年标的产品销售业绩(附合同复印件)
1.7 参与谈判的企业法定代表人或授权委托人身份证明
1.8 售后服务及其它
2、谈判文件共3份,其中“正本”一份,“副本” 2份,如正副本内容不符,以“正本”为准,副本可为正本的复印件。所有复印件须加盖公章,法人授权书为原件。
3、谈判文件的正本、副本均应密封。封口处须密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。
四、谈判要求
1、参与谈判的企业法定代表人或授权委托人应带本人身份证原件备查。
2、参与谈判的人员应有权对项目的性能、价格、售后服务等实际性内容进行现场应答,并对谈判结果签字确认。
本公告公示期为 2022年8月25日至2022年8月31日
谈判时间及地点待定,公告期满由医务科人员另行通知。请谈判人届时将谈判资料密封送达。不提前接受谈判文件。
联系人:吴老师 联系电话:020-81226210
附件:广州医科大学附属中医医院放射卫生2022年检测清单
广州医科大学附属中医医院
2022年8月25日
附件:
广州医科大学附属中医医院放射卫生2022年检测清单
序号 | 名称 | 型号 | 管电压(KV)/管电流(mA) | 存放地点 | 备注 |
1 | 数字减影血管造影机 | Allura XperFD20 | 125KV/1250mA | 总院住院楼一楼介入室 | 年度检测 |
2 | 数字胃肠机 | Precision THUNIS-800+ | 150KV/800mA | 总院胃肠造影室 | 年度检测 |
3 | 牙科X光机 | PLANMECA-intra | 70KV/8mA | 总院门诊楼五楼口腔X光室 | 年度检测 |
4 | 数字化口腔全景X光机 | Planmeca Proline XC | 80KV/12mA | 总院门诊楼五楼口腔X光室 | 年度检测 |
5 | 体外碎石定位X光机 | HK.ESWL-VI | 110KV/5mA | 总院住院楼五楼碎石机房 | 年度检测 |
6 | 数字化双能骨密度仪 | Discovery Wi | 140KV/10mA | 总院影像附楼一楼骨密度室 | 年度检测 |
7 | DR | VX3733-SYS | 150KV/1000mA | 同德围分院医疗楼负一层DR1机房 | 年度检测 |
8 | C臂机 | SIREMOBIL Compact | 110KV/10mA | 同德围分院医疗楼四层4号手术室 | 年度检测 |
9 | CT | Optima CT540 | 140KV/440mA | 同德围分院医疗楼负一层CT机房 | 年度检测 |
10 | 移动床边机 | MZDR Si6500W/Sirius 130HP | 130KV/250mA | 总院放射科 | 年度检测 |
11 | X射线计算机体层摄影设备(CT) | Aquilion PRIME TSX-303A | 135KV/500mA | 总院放射科CT室 | 验收检测 |
12 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Vision FD Vario 3D | 110KV/20mA | 总院住院楼六楼手术2室 | 年度检测 |
13 | 移动式数字化医用X射线摄影系统(DR) | uDR370i | 150KV/400mA | 同德围分院放射科 | 年度检测 |
14 | 数字化医用X射线摄影系统 | Ysio Max | 150KV/1000mA | 总院住院楼1楼医学影像科3号室 | 年度检测 |
15 | 移动式数字X射线机 | MobiEye 700 | 150kV/500mA | 总院放射科 | 年度检测 |
16 | 数字化医用X射线摄影系统 | Optima XR646 HD | / | 同德分院放射科DR2室 | 年度检测 |
17 | 医用磁共振成像设备(MRI) | Achieva 1.5T | / | 总院放射科MRI室 | 年度检测 |
18 | 数字化X射线透视摄影系统(胃肠机) | 日本岛津SONIALVISION G4 | 150KV/1000mA | 天河新院放射科 | 控制效果评价(含验收检测) |
19 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 德国西门子Ysio Max | 150KV/1000mA | 天河新院放射科 | 控制效果评价(含验收检测) |
20 | 医用血管造影X射线系统(DSA) | 荷兰飞利浦UNIQ FD20 | 125KV/1000mA | 天河新院放射科 | 控制效果评价(含验收检测) |
21 | X射线计算机体层摄影设备(CT) | 沈阳东软NeuViz Glory | 140KV/833mA | 天河新院放射科 | 控制效果评价(含验收检测) |
22 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影系统 | 意大利CEFLA S.CNewTom Giano | 85KV/10mA | 天河新院口腔科 | 控制效果评价(含验收检测) |
23 | 牙科X射线机 | De Gotzen S.R.L X-mind dc | 70KV/7mA | 天河新院口腔科 | 控制效果评价(含验收检测) |
24 | 移动式G型臂X射线机 | 宿迁西姆D-Vision 9000 | 120KV/50mA | 天河新院手术室(骨科) | 控制效果评价(含验收检测) |
25 | 移动式C形臂X射线机 | 德国奇目Ziehm Solo | 110KV/20mA | 天河新院手术室(骨科) | 控制效果评价(含验收检测) |
26 | 碎石机 | / | / | 天河新院碎石室 | 控制效果评价(含验收检测) |
27 | 口腔CT机 | / | / | 总院口腔科 | 预评、控评(含验收检测) |
(以下为空)