广州医科大学附属中医医院医疗设备(全自动血液分析仪) 院内招标[202034]更正公告
2020-11-27 16:40:25设备科
我院于2020年11月26日在广州医科大学附属中医医院官网上发布的“广州医科大学附属中医医院医疗设备(全自动血液分析仪)院内招标[202034]公告”,因招标文件中的部分事项发生变更,现将原公告及招标文件部分内容作如下更正:
耗材限价附表一:
序号 | 项目名称 | 最高限价 |
1 | 血细胞分析用稀释液 | 0.516 元/测试 |
2 | 血细胞分析用溶血剂(血红蛋白检测试剂) | 0.468元/测试 |
3 | 血细胞分析用溶血剂(白细胞分类溶血剂) | 0.804元/测试 |
4 | 血细胞分析用染色液(白细胞分类染色液) | 2.886元/测试 |
5 | 血细胞分析用溶血剂(白细胞计数溶血剂) | 0.884元/测试 |
6 | 血细胞分析用染色液(白细胞计数染色液) | 1.416元/测试 |
7 | 血细胞分析用稀释液(网织红血小板试剂) | 0.472元/测试 |
8 | 血细胞分析用染色液(网织红细胞染色液) | 7.331元/测试 |
9 | 血细胞分析用染色液(血小板染色液) | 5.296元/测试 |
10 | 血液分析仪用质控品(高/中/低) | 270元/ml |
11 | 血液分析仪用质控品(体液质控品)(高/低) | 450元/ml |
12 | 血液分析仪用校准品(全血校准品) | 840元/ml |
13 | 血液分析仪用校准品(血小板专用校准品) | 840元/ml |
14 | 自动清洗液 | 21.1元/ml |
15 | 血细胞分析用稀释液(常规) | 0.812元/测试 |
16 | 血细胞分析用溶血剂(常规) | 0.733元/测试 |
17 | 血细胞分析用溶血剂(常规) | 1.760元/测试 |
18 | 血细胞分析用染色液(常规) | 3.200元/测试 |
19 | 血细胞分析用稀释液(网织红) | 1.197元/测试 |
20 | 血细胞分析用染色液(网织红) | 5.867元/测试 |
21 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒(抗体) | 6.480元/测试 |
22 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒(反应液) | 2.088元/测试 |
23 | C反应蛋白(CRP)质控品 | 1.800元/测试 |
24 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(抗体) | 15.000元/测试 |
25 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(反应液) | 3.900元/测试 |
26 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 2.500元/测试 |
27 | SAA、CRP检测用样本稀释液 | 0.146元/测试 |
28 | SAA、CRP检测用清洗液 | 0.145元/测试 |
29 | 专用反应杯 | 0.144元/测试 |
30 | 样本针强力清洁液 | 110.000元/ml |
31 | 超敏C反应蛋白校准品 | 3300元/次(含人工费用,≤1次/年) |
32 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)校准品 | 4400元/次(含人工费用,≤1次/年) |
更正的内容详见以下:
序号 | 项目名称 | 最高限价 |
1 | 血细胞分析用稀释液 | 0.516 元/测试 |
2 | 血细胞分析用溶血剂(血红蛋白检测试剂) | 0.468元/测试 |
3 | 血细胞分析用溶血剂(白细胞分类溶血剂) | 0.804元/测试 |
4 | 血细胞分析用染色液(白细胞分类染色液) | 2.886元/测试 |
5 | 血细胞分析用溶血剂(白细胞计数溶血剂) | 0.884元/测试 |
6 | 血细胞分析用染色液(白细胞计数染色液) | 1.416元/测试 |
7 | 血细胞分析用稀释液(网织红血小板试剂) | 0.472元/测试 |
8 | 血细胞分析用染色液(网织红细胞染色液) | 7.331元/测试 |
9 | 血细胞分析用染色液(血小板染色液) | 5.296元/测试 |
10 | 血液分析仪用质控品(高/中/低) | 270元/ml |
11 | 血液分析仪用质控品(体液质控品)(高/低) | 450元/ml |
12 | 血液分析仪用校准品(全血校准品) | 840元/ml |
13 | 血液分析仪用校准品(血小板专用校准品) | 840元/ml |
14 | 自动清洗液 | 21.1元/ml |
本项目其余内容不变。
项目联系人:严先生,联系电话:020-81226231
广州医科大学附属中医医院
2020年11月27日