2020年广州医科大学附属中医医院中医住院医师(中医全科) 规范化培训招录考试拟录取名单
2020-06-22 17:00:51系统
各位考生:
本基地现公布2020年广州医科大学附属中医医院规培招录拟录取名单,请确保于6月24日16:00点前在广东省住培管理平台(http://zy.gdzpgl.net/)进行确认录取操作,逾期视为放弃录取。
重要声明:受新冠疫情影响,我基地将现场资料审核及体检统一安排在新生报到期间,如在资料审核中发现弄虚作假等行为或在体检中发现不符合公务员录取条件者,将取消其录取资格。
(中医专业)
| 序号 | 考号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 1 | 008 | 曹键华 | 7478 |
| 2 | 012 | 岑延祐 | 8690 |
| 3 | 037 | 陈晓星 | 1589 |
| 4 | 042 | 陈紫蓝 | 9746 |
| 5 | 045 | 崔渭良 | 6915 |
| 6 | 056 | 范紀皓 | 9042 |
| 7 | 059 | 冯秋平 | 3800 |
| 8 | 063 | 付琳琳 | 2184 |
| 9 | 064 | 傅雅诗 | 3706 |
| 10 | 074 | 管怡晴 | 3022 |
| 11 | 091 | 胡慧珊 | 2897 |
| 12 | 098 | 黄华鑫 | 6118 |
| 13 | 108 | 黄诗雅 | 4424 |
| 14 | 145 | 李家合 | 7059 |
| 15 | 155 | 李美丹 | 0260 |
| 16 | 171 | 连声泽 | 3765 |
| 17 | 188 | 廖运泉 | 0174 |
| 18 | 196 | 林芷君 | 5641 |
| 19 | 204 | 刘国涛 | 9558 |
| 20 | 206 | 刘丽敏 | 5056 |
| 21 | 213 | 刘雪琪 | 3961 |
| 22 | 214 | 刘娅薇 | 5795 |
| 23 | 266 | 苏海飞 | 4401 |
| 24 | 271 | 苏柱 | 5943 |
| 25 | 302 | 王煜荣 | 7939 |
| 26 | 311 | 魏燕鹏 | 5550 |
| 27 | 322 | 邬锦彬 | 2244 |
| 28 | 324 | 吴厚儒 | 1247 |
| 29 | 338 | 肖威 | 0179 |
| 30 | 343 | 谢嘉兴 | 1686 |
| 31 | 358 | 许贵明 | 1092 |
| 32 | 362 | 薛文景 | 3234 |
| 33 | 368 | 杨海春 | 0740 |
| 34 | 370 | 杨健濠 | 6730 |
| 35 | 378 | 杨逊敏 | 8563 |
| 36 | 380 | 杨永朋 | 8520 |
| 37 | 394 | 余贞洁 | 0419 |
| 38 | 401 | 张国娴 | 9793 |
| 39 | 450 | 庄渝煌 | 0368 |
| 40 | 456 | 邹云龙 | 0094 |
注:按考号排序
(中医全科专业)
| 序号 | 考号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 1 | 019 | 陈冬妮 | 8000 |
| 2 | 175 | 梁静宜 | 9496 |
| 3 | 199 | 凌丽群 | 0928 |
| 4 | 210 | 刘青杰 | 3069 |
| 5 | 245 | 彭霭君 | 9302 |
| 6 | 246 | 彭炳森 | 7069 |
| 7 | 355 | 徐伟玲 | 7723 |
| 8 | 382 | 杨梓鸿 | 5182 |
| 9 | 392 | 余培德 | 1786 |
| 10 | 427 | 郑泽娜 | 1129 |
注:按考号排序
公示周自2020年6月22日至2020年6月29日(公示期5个工作日,拟录取名单公布在院内公告栏、医院官网公示),公示期间,如有异议者,请以书面形式并署具真实姓名和联系方式向纪检监察室反映。联系电话:020-81226229。
广州医科大学附属中医医院规培办
2020年6月22日
